2026.02.15 16:00 | 春季赛常规赛
2026.02.22 18:30 | 第二轮
2026.03.01 16:00 | 常规赛
| 日期 | 时间 | 对阵 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 02-12 | 16:00 | NS vs BRO | 常规赛 |
| 02-13 | 16:00 | DK vs T1 | 常规赛 |
| 02-14 | 18:30 | GEN vs HLE | 常规赛 |
| 02-15 | 16:00 | T1 vs GEN | 焦点 |
| 02-16 | 18:30 | DRX vs KT | 常规赛 |
| 02-19 | 16:00 | BRO vs NS | 常规赛 |
| 02-20 | 18:30 | HLE vs DK | 常规赛 |
常规赛前六名晋级,双败淘汰制。胜者组决赛、败者组决赛及最终决赛(BO5)。
2026 LCK 春夏赛季积分相加,前4名代表LCK出征世界赛。
| 排名 | 战队 | 胜-负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | T1 | 8-2 | +12 |
| 2 | Gen.G | 7-3 | +9 |
| 3 | DK | 7-3 | +8 |
| 4 | HLE | 6-4 | +5 |
| 5 | KT Rolster | 5-5 | +2 |